Place of Origin:
China
Brand Name:
Yuantong
Certification:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Product Name | Capacity | Power | Input Material | Output Function | End Users |
|---|---|---|---|---|---|
| High-efficiency Adjustable Fine Crusher | 30 t/h | 55kw | Kaolinite | Brick and Tile Raw Material | Brick and Tile Raw Material Factory |
| Model | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammer Quantity (pc) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Feeding Particle Size (mm) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| Avg. Discharge Particle Size (mm) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| Output (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Motor Power (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Dimension: L×W×H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Brickyard Capacity (10K/day) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Send your inquiry directly to us