Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificazione:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Nome del prodotto | Capacità | Potenza | Materiale in ingresso | Funzione di uscita | Utenti finali |
|---|---|---|---|---|---|
| Frantumatore fine regolabile ad alta efficienza | 30 t/h | 55kw | Caolinite | Materia prima per mattoni e tegole | Fabbrica di materie prime per mattoni e tegole |
| Modello | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantità martelli (pz) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Dimensione particelle in ingresso (mm) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| Dimensione media particelle in uscita (mm) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| Uscita (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Potenza motore (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Dimensioni: L×P×A (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Capacità del laterificio (10K/giorno) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi