Place of Origin:
China
اسم العلامة التجارية:
Yuantong
إصدار الشهادات:
ISO
Model Number:
PCX0905
| اسم المنتج | السعة | القوة | المواد المدخلة | وظيفة الإخراج | المستخدمين النهائيين |
|---|---|---|---|---|---|
| كسارة دقيقة قابلة للتعديل عالية الكفاءة | 30 طن/ساعة | 55 كيلوواط | الكالينيت | الخام من الطوب والبلاط | مصنع الطوب والبلاط للمواد الخام |
| النموذج | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كمية المطرقة (بم) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| حجم جسيمات التغذية (ملم) | < 80 | < 80 | < 80 | < 100 | < 100 | < 100 |
| متوسط حجم جسيمات الإفراج (ملم) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| الناتج (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| الأبعاد: L × W × H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176 × 174 × 153 | 192×210×189 | 258 × 222 × 219 | 258×262×219 |
| قدرة الحديقة (10K / يوم) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا