Place of Origin:
China
Μάρκα:
Yuantong
Πιστοποίηση:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Ονομασία του προϊόντος | Δυναμικότητα | Δύναμη | Υλικό εισόδου | Λειτουργία εξόδου | Τελικοί χρήστες |
|---|---|---|---|---|---|
| Υψηλής αποδοτικότητας ρυθμιζόμενο λεπτό θρυμματιστικό μηχανισμό | 30 τ/ώρα | 55 kW | Καολινίτης | Πηγή από τούβλα και πλακάκια | Εργοστάσιο πρώτων υλών από τούβλα και πλακάκια |
| Σχήμα | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ποσότητα σφυριού (pc) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Μέγεθος σωματιδίων τροφοδοσίας (mm) | < 80 | < 80 | < 80 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Μέγεθος σωματιδίων εκκένωσης (mm) | ≤ 3 | ≤ 6 | ≤ 3 | ≤ 6 | ≤ 3 | ≤ 6 |
| Εξαγωγή (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Δύναμη κινητήρα (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Μέγεθος: L × W × H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Δυνατότητα εργοστασίου (10K/ημέρα) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς