Place of Origin:
China
Nom de marque:
Yuantong
Certification:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Nom du produit | Capacité | Puissance | Matériau d'entrée | Fonction de sortie | Utilisateurs finaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Concasseur fin réglable à haute efficacité | 30 t/h | 55 kW | Kaolinite | Matière première pour briques et tuiles | Usine de matières premières pour briques et tuiles |
| Modèle | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de marteaux (pc) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Taille des particules d'alimentation (mm) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| Taille moyenne des particules de décharge (mm) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| Sortie (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Puissance du moteur (kW) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Dimension : L×L×H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Capacité de la briqueterie (10K/jour) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Envoyez votre demande directement à nous