Place of Origin:
China
نام تجاری:
Yuantong
گواهی:
ISO
Model Number:
PCX0905
| نام محصول | ظرفیت | قدرت | مواد ورودی | تابع خروجی | مصرف کنندگان نهایی |
|---|---|---|---|---|---|
| خردکن دقیق قابل تنظیم با کارایی بالا | 30 تن/ساعت | ۵۵ کیلو وات | کائولینیت | مواد اولیه آجر و کاشی | کارخانه مواد اولیه آجر و کاشی |
| مدل | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مقدار چکش (پی سی) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| اندازه ذرات تغذیه (ملی متر) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| متوسط اندازه ذرات تخلیه (ملی متر) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| تولید (t/h) | 20 تا 25 | 25 تا 30 | 30 تا 45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| قدرت موتور (kW) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| ابعاد: L × W × H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| ظرفیت ساختمان (10K/روز) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید