Place of Origin:
China
Marka adı:
Yuantong
Sertifika:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Ürün Adı | Kapasite | Güç | Giriş malzemesi | Çıktı Fonksiyonu | Son Kullanıcılar |
|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek verimlilikte ayarlanabilir ince kırıcı | 30 ton/saat | 55kw | Kaolinit | Tuğla ve karo hammaddesi | Tuğla ve karo hammaddesi fabrikası |
| Model | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çekiç miktarı (pc) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Besleme parçacığı boyutu (mm) | < 80 | < 80 | < 80 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Ortalama boşaltma parçacık boyutu (mm) | ≤3 | ≤ 6 | ≤3 | ≤ 6 | ≤3 | ≤ 6 |
| Çıktı (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Motor Gücü (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Boyut: L × W × H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Tuğlacılık Kapasitesi (10K/gün) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.