Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Yuantong
Orzecznictwo:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Nazwa produktu | Pojemność | Moc | Materiał wejściowy | Funkcja wyjściowa | Użytkownicy końcowi |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokowydajna, regulowana kruszarka drobna | 30 t/godz | 55kw | Kaolinit | Surowiec do cegieł i płytek | Fabryka Surowców Cegieł i Płytek |
| Model | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość młotka (szt.) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Rozmiar cząstek karmienia (mm) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| Śr. Rozmiar cząstek wyładowczych (mm) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| Wydajność (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Moc silnika (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Wymiary: dł. × szer. × wys. (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Wydajność cegielni (10 tys./dzień) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas