Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Yuantong
Сертификация:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Наименование продукта | Мощность | Сила | Материал ввода | Функция выхода | Конечные пользователи |
|---|---|---|---|---|---|
| Высокоэффективный регулируемый мелкомолот | 30 т/ч | 55 кВт | Каолинит | Сырье из кирпича и плитки | Завод по производству кирпича и плитки |
| Модель | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество молотка (ч) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Размер питающей частицы (мм) | < 80 | < 80 | < 80 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Средний размер частиц разряда (мм) | ≤ 3 | ≤ 6 | ≤ 3 | ≤ 6 | ≤ 3 | ≤ 6 |
| Выпуск (т/ч) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Мощность двигателя (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Размер: L×W×H (см) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Пропускная способность кирпичного завода (10 тыс. тонн/день) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Отправьте запрос непосредственно нам