Place of Origin:
China
Nama merek:
Yuantong
Sertifikasi:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Nama produk | Kapasitas | Kekuatan | Bahan Masuk | Fungsi output | Pengguna Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| Penghancur halus yang dapat disesuaikan dengan efisiensi tinggi | 30 ton/jam | 55kw | Kaolinit | Bahan baku batu bata dan ubin | Pabrik bahan baku batu bata dan ubin |
| Model | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah palu (pc) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Ukuran partikel pakan (mm) | < 80 | < 80 | < 80 | < 100 | < 100 | < 100 |
| Rata-rata Ukuran Partikel Pelepasan (mm) | ≤3 | ≤ 6 | ≤3 | ≤ 6 | ≤3 | ≤ 6 |
| Output (t/jam) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Kekuatan motor (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Dimensi: L × W × H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176 × 174 × 153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Kapasitas pabrik batu bata (10K/hari) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami