Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
PCX0905
| পণ্যের নাম | ক্ষমতা | বিদ্যুৎ | ইনপুট উপাদান | আউটপুট ফাংশন | ব্যবহারকারী |
|---|---|---|---|---|---|
| উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন নিয়মিত ফাইন ক্রাশার | ৩০ টন/ঘণ্টা | ৫৫ কিলোওয়াট | কওলিনাইট | ইট ও টাইল কাঁচামাল | ইট ও টাইল কাঁচামাল কারখানা |
| মডেল | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| হাতুড়ি সংখ্যা (পিসি) | ১৫ | ১৫ | ২১ | ২১ | ২১ | ৩০ |
| ফিডিং কণার আকার (মিমি) | <৮০ | <৮০ | <৮০ | <১০০ | <১০০ | <১০০ |
| গড় ডিসচার্জ কণার আকার (মিমি) | ≤৩ | ≤৬ | ≤৩ | ≤৬ | ≤৩ | ≤৬ |
| আউটপুট (টন/ঘণ্টা) | ২০-২৫ | ২৫-৩০ | ৩০-৪৫ | ৪০-৬০ | ৫০-৭০ | ৭০-৯০ |
| মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | ৩৭ | ৫৫ | ৯০ | ১৩২ | ২০০ | ২৫০ |
| মাত্রা: L×W×H (সেমি) | ১৭২×১২০×১৪০ | ১৭২×১৩৪×১৫০ | ১৭৬×১৭৪×১৫৩ | ১৯২×২১০×১৮৯ | ২৫৮×২২২×২১৯ | ২৫৮×২৬২×২১৯ |
| ইটভাটার ক্ষমতা (১০K/দিন) | ৪ | ৬ | ১০ | ১৬ | ২২ | ২৮ |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান