Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificação:
ISO
Model Number:
PCX0905
| Nome do Produto | Capacidade | Potência | Material de Entrada | Função de Saída | Usuários Finais |
|---|---|---|---|---|---|
| Britador Fino Ajustável de Alta Eficiência | 30 t/h | 55kw | Caulinite | Matéria-prima para Tijolos e Telhas | Fábrica de Matéria-prima para Tijolos e Telhas |
| Modelo | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de Martelos (unid.) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| Tamanho da Partícula de Alimentação (mm) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| Tamanho Médio da Partícula de Descarga (mm) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| Saída (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| Potência do Motor (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| Dimensão: C×L×A (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| Capacidade da Olaria (10K/dia) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
Envie sua consulta diretamente para nós