Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
Yuantong
प्रमाणन:
ISO
Model Number:
PCX0905
| उत्पाद का नाम | क्षमता | शक्ति | इनपुट सामग्री | आउटपुट फ़ंक्शन | अंतिम उपयोगकर्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| उच्च दक्षता समायोज्य ठीक कुचल | 30 टन/घंटा | 55 किलोवाट | कैओलिनिट | ईंट और टाइल का कच्चा माल | ईंट और टाइल कच्चे माल का कारखाना |
| मॉडल | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | पीसीएक्स-1110 | पीसीएक्स-1310 | पीसीएक्स-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हथौड़ा मात्रा (पीसी) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| फ़ीडिंग कण आकार (मिमी) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| औसत डिस्चार्ज कण आकार (मिमी) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| आउटपुट (टी/घंटा) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| आयामः L × W × H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| ईंटखानी क्षमता (10K/दिन) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें