Place of Origin:
China
ブランド名:
Yuantong
証明:
ISO
Model Number:
PCX0905
| 製品名 | 容量 | 電力 | 投入材料 | 出力機能 | エンドユーザー |
|---|---|---|---|---|---|
| 高効率調整可能微粉砕機 | 30 t/h | 55kw | カオリナイト | レンガおよびタイルの原料 | レンガおよびタイルの原料工場 |
| モデル | PCX-0804 | PCX-0905 | PCX-0908 | PCX-1110 | PCX-1310 | PCX-1315 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンマー数 (個) | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 30 |
| 供給粒子サイズ (mm) | <80 | <80 | <80 | <100 | <100 | <100 |
| 平均排出粒子サイズ (mm) | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 | ≤3 | ≤6 |
| 出力 (t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 40-60 | 50-70 | 70-90 |
| モーター出力 (kw) | 37 | 55 | 90 | 132 | 200 | 250 |
| 寸法: L×W×H (cm) | 172×120×140 | 172×134×150 | 176×174×153 | 192×210×189 | 258×222×219 | 258×262×219 |
| レンガ工場の容量 (10K/日) | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | 28 |
お問い合わせを直接お送りください