Place of Origin:
China
ブランド名:
Yuantong
証明:
ISO
Model Number:
PW3608
| 製品名 | 容量 | パワー | 入力資料 | 出力関数 | 最終ユーザー |
|---|---|---|---|---|---|
| 横軸の衝突型クラッシャー | 120t/h | 400kw | グランイト | 製造砂 (機械製の砂) | 建設用砂と砂石加工工場 |
| モデル | 最大 飼料サイズ (mm) | 容量 (t/h) | 製品サイズ (mm) | 生産量 (t/h) | モーター パワー (kW) | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40〜50 | 0-5mm | 25〜30 | 90 | 360×150×207 |
| 5~31.5mm | 10〜15 | |||||
| PW2008 年 | ≤80 | 60~80 | 0-5mm | 40から55 | 160 | 362×191×210 |
| 5~31.5mm | 15〜20 | |||||
| PW3008 | ≤90 | 90〜110 | 0-5mm | 55から65 | 250 | 385×242×255 |
| 5~31.5mm | 20から30 | |||||
| PW3308 | ≤100 | 120〜140 | 0-5mm | 70~90 | 315 | 432×296×266 |
| 5~31.5mm | 30〜40 | |||||
| PW3608 | ≤100 | 160〜200 | 0-5mm | 110から130 | 400 | 518×318×312 |
| 5~31.5mm | 30〜40 | |||||
| PW4010 | ≤100 | 300〜400 | 0-5mm | 200から250 | 2x315 ((400) | 704×418×370 |
| 5~31.5mm | 60~80 |
お問い合わせを直接お送りください