Place of Origin:
China
اسم العلامة التجارية:
Yuantong
إصدار الشهادات:
ISO
Model Number:
PW3608
| اسم المنتج | سعة | قوة | مادة الإدخال | وظيفة الإخراج | المستخدمون النهائيون |
|---|---|---|---|---|---|
| كسارة تصادمية ذات عمود أفقي | 120 طن/ساعة | 400 كيلو واط | الجرانيت | الرمال المصنعة (الرمال المصنعة آليا) | بناء مصانع معالجة الرمل والحصى |
| نموذج | الأعلى. حجم التغذية (مم) | القدرة (طن / ساعة) | حجم المنتج (مم) | الإخراج (طن / ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≥70 | 40-50 | 0-5 ملم | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31.5 ملم | 10-15 | |||||
| PW2008 | ≥80 | 60-80 | 0-5 ملم | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31.5 ملم | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≥90 | 90-110 | 0-5 ملم | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31.5 ملم | 20-30 | |||||
| PW3308 | ≥100 | 120-140 | 0-5 ملم | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31.5 ملم | 30-40 | |||||
| PW3608 | ≥100 | 160-200 | 0-5 ملم | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31.5 ملم | 30-40 | |||||
| PW4010 | ≥100 | 300-400 | 0-5 ملم | 200-250 | 2x315(400) | 704x418x370 |
| 5-31.5 ملم | 60-80 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا