Place of Origin:
China
Nom de marque:
Yuantong
Certification:
ISO
Model Number:
PW3608
| Nom du produit | Capacité | Le pouvoir | Matériel d'entrée | Fonction de sortie | Utilisateurs finaux |
|---|---|---|---|---|---|
| Concasseur à puits horizontaux | 120 t/h | 400 kW | D'autres matériaux | Sable fabriqué (sable m-sable fabriqué par machine) | Usines de transformation du sable et du gravier pour la construction |
| Modèle | Taille maximale de l'alimentation (mm) | Capacité (t/h) | Taille du produit (mm) | Résultats (t/h) | Puissance du moteur (kw) | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤ 70 | 40 à 50 | 0 à 5 mm | 25 à 30 | 90 | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
| 5 à 31,5 mm | 10 à 15 | |||||
| PW2008 | ≤ 80 | 60 à 80 | 0 à 5 mm | 40 à 55 | 160 | Le nombre de points de contact est le suivant: |
| 5 à 31,5 mm | 15 à 20 | |||||
| PW3008 | ≤ 90 | 90 à 110 | 0 à 5 mm | 55 à 65 | 250 | 385 x 242 x 255 |
| 5 à 31,5 mm | 20 à 30 | |||||
| PW3308 | ≤ 100 | 120 à 140 | 0 à 5 mm | 70 à 90 | 315 | 432 x 296 x 266 |
| 5 à 31,5 mm | 30 à 40 | |||||
| PW3608 | ≤ 100 | 160 à 200 | 0 à 5 mm | 110 à 130 | 400 | 518 x 318 x 312 |
| 5 à 31,5 mm | 30 à 40 | |||||
| PW4010 | ≤ 100 | 300 à 400 | 0 à 5 mm | 200 à 250 | 2x315 ((400) | 704x418x370 |
| 5 à 31,5 mm | 60 à 80 |
Envoyez votre demande directement à nous