Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificazione:
ISO
Model Number:
PW3608
| Nome del prodotto | Capacità | Potenza | Materiale di input | Funzione di uscita | Utenti finali |
|---|---|---|---|---|---|
| Smalcatore per impatto a fusoli orizzontali | 120 t/h | 400 kW | Granito | Sabbia manifatturiera (m-sand) | Impianti di lavorazione della sabbia e della ghiaia per la costruzione |
| Modello | Dimensione massima del mangime (mm) | Capacità (t/h) | Dimensione del prodotto (mm) | Prodotto (t/h) | Potenza del motore (kw) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤ 70 | 40-50 | 0-5 mm | 25-30 anni | 90 | 360x150x207 |
| 5-31,5 mm | 10-15 | |||||
| PW2008 | ≤ 80 | 60 - 80 | 0-5 mm | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31,5 mm | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤ 90 | 90-110 | 0-5 mm | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31,5 mm | 20-30 | |||||
| PW3308 | ≤ 100 | 120-140 | 0-5 mm | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31,5 mm | 30-40 | |||||
| PW3608 | ≤ 100 | 160-200 | 0-5 mm | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31,5 mm | 30-40 | |||||
| PW4010 | ≤ 100 | 300-400 | 0-5 mm | 200-250 | 2x315 ((400) | 704x418x370 |
| 5-31,5 mm | 60 - 80 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi