Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
PW3608
| পণ্যের নাম | ক্ষমতা | শক্তি | ইনপুট উপাদান | আউটপুট ফাংশন | ব্যবহারকারী |
|---|---|---|---|---|---|
| অনুভূমিক শ্যাফ্ট ইম্প্যাক্টর ক্রাশার | 120 t/h | 400kw | গ্রানাইট | ম্যানুফ্যাকচার্ড স্যান্ড (এম-স্যান্ড মেশিন-মেড বালি) | নির্মাণ বালি এবং নুড়ি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট |
| মডেল | সর্বোচ্চ ফিড সাইজ (মিমি) | ক্ষমতা (t/h) | পণ্যের আকার (মিমি) | আউটপুট (t/h) | মোটর পাওয়ার (kw) | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40-50 | 0-5 মিমি | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31.5 মিমি | 10-15 | |||||
| PW2008 | ≤80 | 60-80 | 0-5 মিমি | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31.5 মিমি | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤90 | 90-110 | 0-5 মিমি | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31.5 মিমি | 20-30 | |||||
| PW3308 | ≤100 | 120-140 | 0-5 মিমি | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31.5 মিমি | 30-40 | |||||
| PW3608 | ≤100 | 160-200 | 0-5 মিমি | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31.5 মিমি | 30-40 | |||||
| PW4010 | ≤100 | 300-400 | 0-5 মিমি | 200-250 | 2x315(400) | 704x418x370 |
| 5-31.5 মিমি | 60-80 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান