Place of Origin:
China
نام تجاری:
Yuantong
گواهی:
ISO
Model Number:
PW3608
| نام محصول | ظرفیت | قدرت | مواد ورودی | تابع خروجی | مصرف کنندگان نهایی |
|---|---|---|---|---|---|
| سنگ شکن ضربه دار افقی | 120 تن/ساعت | ۴۰۰ کیلو وات | گرانیت | شن و ماسه تولید شده (شن و ماسه ماشین سازی شده) | کارخانه های پردازش شن و ماسه |
| مدل | حداکثر اندازه خوراک (ملی متر) | ظرفیت (t/h) | اندازه محصول (ملی متر) | تولید (t/h) | قدرت موتور (kW) | ابعاد (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40 تا 50 | 0-5mm | 25 تا 30 | 90 | 360x150x207 |
| 5 تا 31.5 میلی متر | ۱۰ تا ۱۵ | |||||
| PW2008 | ≤80 | ۶۰ تا ۸۰ | 0-5mm | 40 تا 55 | 160 | 362x191x210 |
| 5 تا 31.5 میلی متر | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤90 | 90 تا 110 | 0-5mm | 55 تا 65 | 250 | 385x242x255 |
| 5 تا 31.5 میلی متر | ۲۰ تا ۳۰ | |||||
| PW3308 | ≤100 | 120 تا 140 | 0-5mm | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5 تا 31.5 میلی متر | ۳۰ تا ۴۰ | |||||
| PW3608 | ≤100 | 160 تا 200 | 0-5mm | 110 تا 130 | 400 | 518x318x312 |
| 5 تا 31.5 میلی متر | ۳۰ تا ۴۰ | |||||
| PW4010 | ≤100 | 300 تا 400 | 0-5mm | 200 تا 250 | 2x315 ((400) | 704x418x370 |
| 5 تا 31.5 میلی متر | ۶۰ تا ۸۰ |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید