Place of Origin:
China
Hàng hiệu:
Yuantong
Chứng nhận:
ISO
Model Number:
3YA1550
Màn hình rung dòng YA kết hợp công nghệ tiên tiến của nước ngoài và có cấu trúc khung chắc chắn với các kết nối tán đinh nguội dạng rãnh vòng. Bộ rung sử dụng ổ trục trục có khe hở lớn với lượng dầu bôi trơn mỏng, kéo dài đáng kể tuổi thọ ổ trục và giảm chi phí vận hành.
Được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội, máy sàng rung này có kết cấu tiên tiến, độ bền vượt trội, hiệu quả sản xuất cao và khả năng sàng lọc tuyệt vời. Nó được thiết kế để dễ dàng vận hành, điều chỉnh và bảo trì, lý tưởng cho việc sàng lọc các vật liệu nghiền từ trung bình đến hạt mịn trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm lựa chọn than, xử lý quặng, vật liệu xây dựng, sản xuất điện và xử lý hóa học.
Sàng rung tròn dòng YA hoạt động trên các giá đỡ lò xo, với động cơ dẫn động puly của máy rung và trục lệch tâm thông qua bộ truyền đai chữ V. Chuyển động quay của trục lệch tâm, ròng rọc và khối lệch tâm tạo ra lực kích thích đáng kể, làm cho hộp màn hình chuyển động gần như tròn với biên độ lớn. Vật liệu trên bề mặt sàng được sàng và sàng một cách hiệu quả dưới độ nghiêng của sàng, đạt được hiệu suất sàng lọc tối ưu. Thiết kế này cũng cho phép các ứng dụng khử nước, khử cặn và khử trung gian hiệu quả.
| Người mẫu | Thông số màn hình (mm) | Kích thước mắt lưới (mm) | Biên độ kép (mm) | Kích thước hạt thức ăn (mm) | Phạm vi góc (°) | Công suất (t/h) | Công suất động cơ (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18,5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi