Place of Origin:
China
نام تجاری:
Yuantong
گواهی:
ISO
Model Number:
3YA1550
صفحه نمایش لرزش سری YA شامل فناوری پیشرفته خارجی است و دارای ساختار قاب قوی با اتصال های سرد نایت حلقه ای است.اهتزاز استفاده می کند گره های گره بزرگ با روانکاری روغن نازک، به طور قابل توجهی طول عمر استوانه را افزایش می دهد و هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد.
طراحی شده برای عملکرد برتر، این صفحه لرزش ارائه می دهد ساخت پیشرفته، دوام استثنایی، بهره وری تولید بالا، و قابلیت های غربالگری عالی.براي کار آسان طراحی شده، تنظیم و نگهداری، آن را ایده آل برای غربالگری مواد خرد شده متوسط به دانه های نازک در صنایع مختلف از جمله انتخاب زغال سنگ، رسوب سنگ، مواد ساختمانی،تولید برق، و پردازش شیمیایی
صفحه نمایش ارتعاش دایره ای سری YA بر روی پشتوانه های بهار کار می کند، و موتور از طریق انتقال کمربند V، قطب چرخ و میله عجیب و غریب ترشح کننده را هدایت می کند. چرخش میله عجیب،چرخ چرخ، و بلوک های عجیب و غریب باعث ایجاد نیروی هیجان انگیز قابل توجهی می شود و باعث می شود که جعبه صفحه نمایش در یک حرکت نزدیک به دایره ای با دامنه بزرگ حرکت کند.مواد بر روی سطح صفحه نمایش به طور موثر پرتاب شده و تحت شیب صفحه نمایش میشیننداین طراحی همچنین امکان استفاده از برنامه های موثر تخلیه آب، تخلیه آب و از بین بردن واسطه را فراهم می کند.
| مدل | مشخصات صفحه نمایش (ملی متر) | اندازه میش (ملی متر) | ارتفاع دوگانه (ملی متر) | اندازه ذرات خوراک (ملی متر) | دامنه زاویه (°) | ظرفیت (t/h) | قدرت موتور (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 30 تا 250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 30 تا 250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 30 تا 250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 50 تا 400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 50 تا 400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 50 تا 400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 85 تا 600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 85 تا 600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 85 تا 600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 120 تا 800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 120 تا 800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 20 | 120 تا 800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5 تا 150 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 25 | 180 تا 1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5 تا 150 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 25 | 180 تا 1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5 تا 150 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 25 | 220 تا 1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5 تا 150 | 7 تا 12 | 150 | 16 تا 25 | 220 تا 1600 | 45x2 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید