Place of Origin:
China
Marka adı:
Yuantong
Sertifika:
ISO
Model Number:
3YA1550
YA serisi titreşimli elek, gelişmiş yabancı teknolojiyi bünyesinde barındırır ve halka oluklu perçin soğuk perçin bağlantılarıyla sağlam bir çerçeve yapısına sahiptir. Vibratör, büyük boşluklu mil yataklarını ince yağlama ile kullanır, bu da yatak ömrünü önemli ölçüde uzatır ve işletme maliyetlerini düşürür.
Üstün performans için tasarlanan bu titreşimli elek, gelişmiş yapı, olağanüstü dayanıklılık, yüksek üretim verimliliği ve mükemmel eleme yetenekleri sunar. Kömür seçimi, cevher hazırlama, inşaat malzemeleri, enerji üretimi ve kimyasal işleme dahil olmak üzere çok sayıda endüstride ezilmiş orta ila ince taneli malzemelerin elenmesi için ideal hale getiren kolay kullanım, ayarlama ve bakımı için tasarlanmıştır.
YA serisi dairesel titreşimli elek, yay destekleri üzerinde çalışır, motor, vibratörün kasnağını ve eksantrik milini V kayışı iletimi yoluyla tahrik eder. Eksantrik milin, kasnağın ve eksantrik blokların dönmesi, büyük genlikte yaklaşık dairesel bir hareketle elek kutusunun hareket etmesine neden olan önemli bir uyarma kuvveti üretir. Elek yüzeyindeki malzemeler, optimum eleme performansı elde ederek elek eğimi altında verimli bir şekilde atılır ve elenir. Bu tasarım aynı zamanda etkili susuzlaştırma, çamur giderme ve ara madde giderme uygulamalarını da mümkün kılar.
| Model | Elek Özellikleri (mm) | Göz Boyutu (mm) | Çift Genlikler (mm) | Besleme Parçacık Boyutu (mm) | Açı Aralığı (°) | Kapasite (t/sa) | Motor Gücü (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.