Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificazione:
ISO
Model Number:
3YA1550
Il vaglio vibrante serie YA incorpora una tecnologia straniera avanzata e presenta una robusta struttura del telaio con collegamenti di rivettatura a freddo con scanalature ad anello. Il vibratore utilizza cuscinetti ad albero con ampio gioco e lubrificazione con olio sottile, prolungando significativamente la durata dei cuscinetti e riducendo i costi operativi.
Progettato per prestazioni superiori, questo vaglio vibrante offre una costruzione avanzata, eccezionale durata, elevata efficienza di produzione ed eccellenti capacità di vagliatura. È progettato per un facile funzionamento, regolazione e manutenzione, rendendolo ideale per la vagliatura di materiali frantumati a grana media e fine in diversi settori, tra cui la selezione del carbone, la preparazione dei minerali, i materiali da costruzione, la generazione di energia e la lavorazione chimica.
Il vaglio vibrante circolare serie YA funziona su supporti a molla, con il motore che aziona la puleggia e l'albero eccentrico del vibratore tramite trasmissione a cinghia trapezoidale. La rotazione dell'albero eccentrico, della puleggia e dei blocchi eccentrici genera una forza eccitante sostanziale, facendo muovere la scatola del vaglio con un movimento approssimativo circolare con ampia ampiezza. I materiali sulla superficie del vaglio vengono efficacemente lanciati e setacciati sotto l'inclinazione del vaglio, ottenendo prestazioni di vagliatura ottimali. Questo design consente anche applicazioni efficaci di disidratazione, dislimatura e de-intermediation.
| Modello | Specifiche del vaglio (mm) | Dimensione della maglia (mm) | Ampiezze doppie (mm) | Dimensione delle particelle di alimentazione (mm) | Intervallo angolare (°) | Capacità (t/h) | Potenza motore (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi