Place of Origin:
China
Фирменное наименование:
Yuantong
Сертификация:
ISO
Model Number:
3YA1550
Вибрирующий экран серии YA включает в себя передовые зарубежные технологии и имеет прочную структуру рамы с кольцевой ниткой с холодными нитными соединениями.Вибратор использует большие просветные подшипники вала с тонкой смазкой масла, значительно продлевая срок службы подшипников и снижая эксплуатационные расходы.
Этот вибрирующий экран, предназначенный для превосходных характеристик, предлагает передовую конструкцию, исключительную долговечность, высокую эффективность производства и отличные возможности скрининга.Он спроектирован для легкой работы., корректировки и обслуживания, что делает его идеальным для скрининга измельченных средних и мелкозернистых материалов в различных отраслях промышленности, включая отбор угля, обработку руды, строительные материалы,производство электроэнергии, и химической обработки.
Круговой вибрирующий экран серии YA работает на пружинах, при этом двигатель управляет шкивкой вибратора и эксцентрическим валом через передатчик V-ремень.штурвал, и эксцентричные блоки генерируют значительную возбуждающую силу, заставляя экрановую коробку двигаться приблизительно круглое движение с большой амплитудой.Материалы на поверхности экрана эффективно выбрасываются и просеиваются под наклоном экранаЭта конструкция также позволяет эффективное обезвоживание, обезвредивание и обезсредствование.
| Модель | Спецификации экрана (мм) | Размер сетки (мм) | Двойные амплитуды (мм) | Размер частиц корма (мм) | Диапазон угла (°) | Пропускная способность (т/ч) | Мощность двигателя (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500х5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500х5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500х5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800х6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800х6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800х6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100х6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100х6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100х6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500х7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500х7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500х7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000х7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30х2 |
| 3YA3075 | 3000х7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37х2 |
| 2YA3680 | 3600х8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45х2 |
| 3YA3680 | 3600х8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45х2 |
Отправьте запрос непосредственно нам