Place of Origin:
China
اسم العلامة التجارية:
Yuantong
إصدار الشهادات:
ISO
Model Number:
3YA1550
تتضمن الشاشة الاهتزازية لسلسلة YA تقنية أجنبية متقدمة وتتميز بهيكل إطار قوي مع اتصالات التشبيك البارد.يستخدم الاهتزاز محامل العمود الكبيرة مع تزيين زيت رقيق، مما يزيد بشكل كبير من عمر المحامل ويقلل من تكاليف التشغيل.
مصممة لأداء متفوق، هذه الشاشة الاهتزازية توفر بناء متقدم، متانة استثنائية، كفاءة الإنتاج العالية، وقدرات فاخرة الفحص.تم تصميمه لسهولة التشغيل، تعديل، والصيانة، مما يجعلها مثالية لفحص المواد المتوسطة إلى الحبوب الدقيقة في العديد من الصناعات بما في ذلك اختيار الفحم،توليد الطاقةو المعالجة الكيميائية
تعمل شاشة الاهتزاز الدائرية من سلسلة YA على دعم الربيع ، حيث يدفع المحرك قاطرة الاهتزاز والعمود الغريب عن طريق ناقل الحزام V.المكعب، والكتل الغريبة يولد قوة إثارة كبيرة، مما يجعل مربع الشاشة للتحرك في حركة دائرية تقريبية مع نطاق كبير.يتم رمي المواد على سطح الشاشة بكفاءة وتفحصها تحت ميل الشاشة، لتحقيق أداء تصفية مثالي. هذا التصميم يمكّن أيضًا تطبيقات فعالة لإزالة المياه والإزالة من الجليد وإزالة الوساطة.
| النموذج | مواصفات الشاشة (mm) | حجم الشبكة (ملم) | النطاقات المزدوجة (ملم) | حجم جسيمات الغذاء (ملم) | نطاق الزاوية (°) | السعة (t/h) | قوة المحرك (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500×5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500×5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500×5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800×6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50 إلى 400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800×6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50 إلى 400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800×6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50 إلى 400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100×6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100×6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100×6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500×7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500×7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500×7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30×2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600×8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600×8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا