Place of Origin:
China
اسم العلامة التجارية:
Yuantong
إصدار الشهادات:
ISO
Model Number:
2YA1550
تشتمل سلسلة YA من الشاشات الاهتزازية على تقنية دولية متقدمة، وتتميز بهيكل إطار قوي مع وصلات التثبيت الباردة ذات المسامير ذات الحلقات والأخدود، وهزاز مزود بمحامل عمود ذات خلوص كبير مشحمة بالزيت الرقيق. يعزز هذا التصميم المبتكر القوة الهيكلية والمتانة مع إطالة عمر المحمل من خلال التشحيم الفعال بالزيت الرقيق، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل للمستخدمين.
تم تصميم سلسلة YA من الشاشات الاهتزازية لتحقيق أداء فائق، وتوفر بناءً متقدمًا ومتانة استثنائية وكفاءة إنتاج عالية وقدرات فحص ممتازة وتشغيل وضبط سهل الاستخدام بالإضافة إلى إجراءات صيانة مبسطة. إنها مناسبة تمامًا لفحص المواد المسحوقة متوسطة إلى ناعمة الحبيبات عبر مختلف الصناعات بما في ذلك معالجة الفحم وتلبيس المعادن ومواد البناء وتوليد الطاقة والمعالجة الكيميائية.
تعمل سلسلة YA من الشاشات الاهتزازية الدائرية على دعامات زنبركية، حيث يقوم المحرك بتشغيل بكرة الهزاز والعمود اللامركزي عبر ناقل الحركة بالحزام V بسرعات محكومة. يؤدي دوران العمود اللامركزي والبكرة والكتل اللامركزية إلى توليد قوة إثارة كبيرة، مما يتسبب في قيام صندوق الشاشة بحركة دائرية تقريبية ذات سعة كبيرة. يتم دفع المواد الموجودة على سطح الشاشة وغربلتها بكفاءة تحت تأثير ميل الشاشة، مما يوفر أداء فحص مثاليًا. يتيح هذا التصميم متعدد الاستخدامات أيضًا تطبيقات إزالة الماء وإزالة الحمأة وإزالة الوساطة بشكل فعال.
| الموديل | مواصفات الشاشة (مم) | حجم الشبكة (مم) | السعات المزدوجة (مم) | حجم الجسيمات الداخلة (مم) | نطاق الزاوية (°) | السعة (طن/ساعة) | قدرة المحرك (كيلو واط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا