Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Yuantong
Certificación:
ISO
Model Number:
2YA1550
La pantalla vibratoria de la serie YA incorpora tecnología internacional avanzada,con una estructura de marco robusta con conexiones de remachado en frío con remachado de anillo y un vibrador equipado con rodamientos de eje de gran altura lubricados con aceite finoEste diseño innovador mejora la resistencia estructural y la durabilidad al tiempo que prolonga la vida útil del rodamiento a través de una lubricación eficiente con aceite fino, reduciendo significativamente los costes operativos para los usuarios.
Diseñada para un rendimiento superior, la pantalla vibratoria de la serie YA ofrece una construcción avanzada, una durabilidad excepcional, una alta eficiencia de producción, excelentes capacidades de detección,operación y ajuste fáciles de usar, además de procedimientos de mantenimiento simplificados. Es ideal para la detección de materiales triturados de grano medio a fino en diversas industrias, incluido el procesamiento de carbón, el aderezo mineral,materiales de construcción, generación de energía y procesamiento químico.
La pantalla de vibración circular de la serie YA funciona con soportes de resorte, con el motor que impulsa la polea y el eje excéntrico del vibrador a través de una transmisión de cinta en V a velocidades controladas.La rotación del eje excéntrico, poleas y bloques excéntricos genera una fuerza de excitación sustancial, haciendo que la caja de pantalla realice un movimiento circular aproximado con una amplitud significativa.Los materiales en la superficie de la pantalla se propulsan y tamizados eficientemente bajo la influencia de la inclinación de la pantallaEste diseño versátil también permite aplicaciones efectivas de deshidratación, deslimado y desintermediación.
| Modelo | Especificaciones de la pantalla (mm) | Tamaño de la malla (mm) | Las amplitudes dobles (mm) | Tamaño de las partículas de alimentación (mm) | Rango de ángulo (°) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 30 y 250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 30 y 250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 30 y 250 | 22 |
| 2YA1860 | Se trata de una muestra de la | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 50 y 400 | 22 |
| 3YA1860 | Se trata de una muestra de la | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 50 y 400 | 30 |
| 4YA1860 | Se trata de una muestra de la | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 50 y 400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 85 a 600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 85 a 600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 85 a 600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 120 a 800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 120 a 800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 120 a 800 | 45 |
| 2YA3075 | Se trata de un sistema de control. | 5 a 150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 años | 180 a 1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | Se trata de un sistema de control. | 5 a 150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 años | 180 a 1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5 a 150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 años | 220 a 1600 años | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5 a 150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 años | 220 a 1600 años | 45x2 |
Envía tu consulta directamente a nosotros