Place of Origin:
China
Markenname:
Yuantong
Zertifizierung:
ISO
Model Number:
2YA1550
Die Vibrationssieb der YA-Serie integriert fortschrittliche internationale Technologie und zeichnet sich durch eine robuste Rahmenstruktur mit Ringnut-Niet-Kaltnietverbindungen und einen Vibrator aus, der mit großzügigen Wellenlagern ausgestattet ist, die mit dünnem Öl geschmiert werden. Dieses innovative Design verbessert die strukturelle Festigkeit und Haltbarkeit und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Lager durch effiziente Dünnöl-Schmierung, wodurch die Betriebskosten für die Benutzer erheblich gesenkt werden.
Die Vibrationssieb der YA-Serie wurde für überlegene Leistung entwickelt und bietet eine fortschrittliche Konstruktion, außergewöhnliche Haltbarkeit, hohe Produktionseffizienz, hervorragende Siebfähigkeiten, benutzerfreundliche Bedienung und Einstellung sowie vereinfachte Wartungsverfahren. Es ist ideal geeignet zum Sieben von mittel- bis feinkörnigen zerkleinerten Materialien in verschiedenen Branchen, darunter Kohleverarbeitung, Mineralaufbereitung, Baustoffe, Stromerzeugung und chemische Verarbeitung.
Die Kreisschwinger-Vibrationssieb der YA-Serie arbeitet auf Federstützen, wobei der Motor über eine Keilriemenübertragung die Riemenscheibe und die Exzenterwelle des Vibrators bei kontrollierten Drehzahlen antreibt. Die Drehung der Exzenterwelle, der Riemenscheibe und der Exzenterblöcke erzeugt eine erhebliche Erregerkraft, wodurch der Siebkasten eine annähernd kreisförmige Bewegung mit erheblicher Amplitude ausführt. Materialien auf der Sieboberfläche werden unter dem Einfluss der Siebneigung angetrieben und effizient gesiebt, wodurch eine optimale Siebleistung erzielt wird. Dieses vielseitige Design ermöglicht auch effektive Entwässerungs-, Entschlammungs- und Entintermediierungsanwendungen.
| Modell | Siebspezifikationen (mm) | Maschenweite (mm) | Doppelamplituden (mm) | Zuführkorngröße (mm) | Winkelbereich (°) | Kapazität (t/h) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns