Place of Origin:
China
نام تجاری:
Yuantong
گواهی:
ISO
Model Number:
2YA1550
صفحه نمایش ارتعاشی سری YA از فناوری پیشرفته بین المللی بهره می برد و دارای یک ساختار قاب مستحکم با اتصالات پرچ سرد با شیار حلقه ای و یک ویبراتور مجهز به یاتاقان های شفت با فاصله زیاد است که با روغن نازک روانکاری می شود. این طراحی نوآورانه استحکام و دوام ساختاری را افزایش می دهد و در عین حال طول عمر یاتاقان را از طریق روانکاری کارآمد روغن نازک افزایش می دهد و هزینه های عملیاتی را برای کاربران به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
صفحه نمایش ارتعاشی سری YA که برای عملکرد برتر مهندسی شده است، ساختار پیشرفته، دوام استثنایی، راندمان تولید بالا، قابلیت های غربالگری عالی، عملکرد و تنظیمات کاربرپسند، به علاوه روش های نگهداری ساده را ارائه می دهد. این دستگاه برای غربالگری مواد خرد شده با دانه های متوسط تا ریز در صنایع مختلف از جمله فرآوری زغال سنگ، فرآوری مواد معدنی، مصالح ساختمانی، تولید برق و فرآوری شیمیایی ایده آل است.
صفحه نمایش ارتعاشی دایره ای سری YA بر روی تکیه گاه های فنری کار می کند، با موتور که قرقره و شفت خارج از مرکز ویبراتور را از طریق انتقال تسمه V با سرعت های کنترل شده به حرکت در می آورد. چرخش شفت خارج از مرکز، قرقره و بلوک های خارج از مرکز، نیروی تحریک قابل توجهی ایجاد می کند و باعث می شود جعبه صفحه نمایش حرکت دایره ای تقریبی با دامنه قابل توجهی انجام دهد. مواد روی سطح صفحه نمایش تحت تأثیر شیب صفحه نمایش به جلو رانده و به طور موثر الک می شوند و عملکرد غربالگری بهینه را ارائه می دهند. این طراحی همه کاره همچنین برنامه های آبگیری، لجن زدایی و حذف واسطه را نیز امکان پذیر می کند.
| مدل | مشخصات صفحه نمایش (میلی متر) | اندازه مش (میلی متر) | دامنه های دوگانه (میلی متر) | اندازه ذرات خوراک (میلی متر) | محدوده زاویه (°) | ظرفیت (t/h) | توان موتور (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید