Place of Origin:
China
Hàng hiệu:
Yuantong
Chứng nhận:
ISO
Model Number:
2YA1550
Màn hình rung dòng YA kết hợp công nghệ tiên tiến quốc tế, có cấu trúc khung chắc chắn với các kết nối tán nguội bằng đinh tán rãnh vòng và bộ rung được trang bị ổ trục trục có khe hở lớn được bôi trơn bằng dầu loãng. Thiết kế sáng tạo này tăng cường độ bền và tuổi thọ kết cấu đồng thời kéo dài tuổi thọ của ổ trục thông qua việc bôi trơn bằng dầu loãng hiệu quả, giảm đáng kể chi phí vận hành cho người dùng.
Được thiết kế để có hiệu suất vượt trội, màn hình rung dòng YA cung cấp cấu trúc tiên tiến, độ bền vượt trội, hiệu quả sản xuất cao, khả năng sàng lọc tuyệt vời, vận hành và điều chỉnh thân thiện với người dùng, cộng với các quy trình bảo trì đơn giản. Nó lý tưởng để sàng lọc các vật liệu nghiền từ trung bình đến hạt mịn trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm chế biến than, tuyển khoáng, vật liệu xây dựng, phát điện và chế biến hóa chất.
Màn hình rung tròn dòng YA hoạt động trên các giá đỡ lò xo, với động cơ dẫn động puli và trục lệch tâm của bộ rung thông qua truyền động bằng dây đai chữ V ở tốc độ được kiểm soát. Sự quay của trục lệch tâm, puli và các khối lệch tâm tạo ra lực kích thích đáng kể, khiến hộp màn hình thực hiện chuyển động gần tròn với biên độ đáng kể. Vật liệu trên bề mặt màn hình được đẩy và sàng lọc hiệu quả dưới tác động của độ nghiêng màn hình, mang lại hiệu suất sàng lọc tối ưu. Thiết kế linh hoạt này cũng cho phép các ứng dụng khử nước, khử bùn và khử trung gian hiệu quả.
| Mô hình | Thông số kỹ thuật màn hình (mm) | Kích thước lưới (mm) | Biên độ kép (mm) | Kích thước hạt cấp liệu (mm) | Phạm vi góc (°) | Công suất (t/h) | Công suất động cơ (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi