Place of Origin:
China
Nom de marque:
Yuantong
Certification:
ISO
Model Number:
2YA1550
L'écran vibrant de la série YA intègre une technologie internationale de pointe,avec une structure de cadre robuste avec des connexions de rivetage à froid avec rivet à anneaux à rainure et un vibrateur équipé de roulements d'arbre de grande hauteur lubrifiés à l'huile fineCette conception innovante améliore la résistance et la durabilité structurelles tout en prolongant la durée de vie du roulement grâce à une lubrification à l'huile fine efficace, réduisant considérablement les coûts d'exploitation pour les utilisateurs.
Conçu pour des performances supérieures, l'écran vibrant de la série YA offre une construction avancée, une durabilité exceptionnelle, une efficacité de production élevée, d'excellentes capacités de dépistage,fonctionnement et réglage faciles à utiliserIl est idéal pour le criblage des matériaux broyés de grains moyens à fins dans diverses industries, y compris le traitement du charbon, le condensage des minéraux,matériaux de construction, la production d'énergie et le traitement chimique.
L'écran de vibration circulaire de la série YA fonctionne sur des supports de ressorts, le moteur entraînant la poulie et l'arbre excentrique du vibrateur via une transmission à courroie en V à des vitesses contrôlées.La rotation de l'arbre excentriqueLes blocs de rouleaux, de poulies et de blocs excentriques génèrent une force d'excitation substantielle, ce qui oblige la boîte à écran à effectuer un mouvement circulaire approximatif avec une amplitude significative.Les matériaux sur la surface de l'écran sont propulsés et filtrés efficacement sous l'influence de l'inclinaison de l'écranCette conception polyvalente permet également des applications efficaces de déshydratation, de délimage et de désintermédiation.
| Modèle | Spécifications de l'écran (mm) | Taille des mailles (mm) | Amplitudes doubles (mm) | Taille des particules d'alimentation (mm) | Plage d'angle (°) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500 x 5000 | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 30 à 250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500 x 5000 | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 30 à 250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500 x 5000 | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 30 à 250 | 22 |
| 2YA1860 | Pour les appareils électroniques | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 50 à 400 | 22 |
| 3YA1860 | Pour les appareils électroniques | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 50 à 400 | 30 |
| 4YA1860 | Pour les appareils électroniques | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 50 à 400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 85 à 600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 85 à 600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 85 à 600 | 37 |
| 2YA2570 | Le nombre d'étoiles | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 120 à 800 | 30 |
| 3YA2570 | Le nombre d'étoiles | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 120 à 800 | 37 |
| 4YA2570 | Le nombre d'étoiles | 5 à 70 | 7 à 12 | 150 | 16 à 20 | 120 à 800 | 45 |
| 2YA3075 | Pour les appareils électroniques | 5 à 150 | 7 à 12 | 150 | 16 à 25 | 180 à 1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | Pour les appareils électroniques | 5 à 150 | 7 à 12 | 150 | 16 à 25 | 180 à 1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | Pour les appareils électroniques | 5 à 150 | 7 à 12 | 150 | 16 à 25 | 220 à 1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | Pour les appareils électroniques | 5 à 150 | 7 à 12 | 150 | 16 à 25 | 220 à 1600 | 45x2 |
Envoyez votre demande directement à nous