Place of Origin:
China
Nom de marque:
Yuantong
Certification:
ISO
Model Number:
3YA1550
L'écran vibrant de la série YA intègre une technologie étrangère avancée et présente une structure de cadre robuste avec des connexions de rivetage à froid à rainure annulaire. Le vibrateur utilise des roulements d'arbre à grand jeu avec une lubrification à l'huile fine, ce qui prolonge considérablement la durée de vie des roulements et réduit les coûts d'exploitation.
Conçu pour des performances supérieures, cet écran vibrant offre une construction avancée, une durabilité exceptionnelle, une efficacité de production élevée et d'excellentes capacités de criblage. Il est conçu pour une utilisation, un réglage et une maintenance faciles, ce qui le rend idéal pour le criblage de matériaux concassés à granulométrie moyenne à fine dans de multiples industries, notamment la sélection du charbon, l'enrichissement des minerais, les matériaux de construction, la production d'électricité et la transformation chimique.
L'écran vibrant circulaire de la série YA fonctionne sur des supports à ressort, le moteur entraînant la poulie et l'arbre excentrique du vibrateur via une transmission par courroie trapézoïdale. La rotation de l'arbre excentrique, de la poulie et des blocs excentriques génère une force d'excitation substantielle, ce qui amène le caisson de l'écran à se déplacer dans un mouvement approximativement circulaire avec une grande amplitude. Les matériaux sur la surface de l'écran sont efficacement projetés et tamisés sous l'inclinaison de l'écran, ce qui permet d'obtenir des performances de criblage optimales. Cette conception permet également des applications efficaces de déshydratation, de déschlammage et de désintermédiation.
| Modèle | Spécifications de l'écran (mm) | Taille des mailles (mm) | Doubles amplitudes (mm) | Taille des particules d'alimentation (mm) | Plage d'angle (°) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Envoyez votre demande directement à nous