Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Yuantong
Orzecznictwo:
ISO
Model Number:
3YA1550
Wibracyjny przesiewacz serii YA wykorzystuje zaawansowaną technologię zagraniczną i charakteryzuje się solidną konstrukcją ramy z połączeniami nitowanymi na zimno z rowkiem pierścieniowym. Wibrator wykorzystuje łożyska wału o dużym luzie z cienkim smarowaniem olejem, co znacznie wydłuża żywotność łożysk i obniża koszty eksploatacji.
Zaprojektowany z myślą o doskonałej wydajności, ten wibracyjny przesiewacz oferuje zaawansowaną konstrukcję, wyjątkową trwałość, wysoką wydajność produkcji i doskonałe możliwości przesiewania. Został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze, regulacji i konserwacji, co czyni go idealnym do przesiewania kruszonych materiałów o średniej i drobnej granulacji w wielu branżach, w tym w selekcji węgla, wzbogacaniu rud, materiałach budowlanych, wytwarzaniu energii i przetwarzaniu chemicznym.
Wibracyjny przesiewacz okrągły serii YA działa na podporach sprężynowych, a silnik napędza koło pasowe i wał mimośrodowy wibratora za pośrednictwem przekładni pasowej klinowej. Obrót wału mimośrodowego, koła pasowego i bloków mimośrodowych generuje znaczną siłę wzbudzającą, powodując ruch skrzyni przesiewacza w przybliżonym ruchu okrężnym o dużej amplitudzie. Materiały na powierzchni przesiewacza są skutecznie wyrzucane i przesiewane pod kątem nachylenia przesiewacza, co pozwala na uzyskanie optymalnej wydajności przesiewania. Ta konstrukcja umożliwia również skuteczne odwadnianie, odmulanie i de-intermediację.
| Model | Specyfikacje przesiewacza (mm) | Rozmiar oczek (mm) | Podwójne amplitudy (mm) | Rozmiar cząstek wsadowych (mm) | Zakres kątów (°) | Wydajność (t/h) | Moc silnika (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas