Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Yuantong
Certificación:
ISO
Model Number:
3YA1550
La pantalla vibratoria de la serie YA incorpora tecnología extranjera avanzada y cuenta con una estructura de marco robusta con conexiones de remachado en frío de remachado de anillo.El vibrador utiliza rodamientos de eje de gran ancho con lubricación de aceite fino, extendiendo significativamente la vida útil del rodamiento y reduciendo los costes operativos.
Diseñada para un rendimiento superior, esta pantalla vibratoria ofrece una construcción avanzada, una durabilidad excepcional, una alta eficiencia de producción y excelentes capacidades de detección.Está diseñado para una fácil operación., ajuste y mantenimiento, lo que lo hace ideal para la detección de materiales triturados de grano medio a fino en múltiples industrias, incluida la selección de carbón, el aderezo de mineral, materiales de construcción,generación de energía, y el procesamiento químico.
La pantalla circular de vibración de la serie YA funciona con soportes de resorte, con el motor que impulsa la polea y el eje excéntrico del vibrador a través de la transmisión de la correa en V. La rotación del eje excéntrico,la polea, y los bloques excéntricos generan una fuerza de excitación sustancial, haciendo que la caja de pantalla se mueva en un movimiento aproximado circular con una gran amplitud.Los materiales en la superficie de la pantalla se arrojan y tamizan eficientemente bajo la inclinación de la pantallaEste diseño también permite aplicaciones eficaces de deshidratación, deslimado y desintermediación.
| Modelo | Especificaciones de la pantalla (mm) | Tamaño de la malla (mm) | Las amplitudes dobles (mm) | Tamaño de las partículas de alimentación (mm) | Rango de ángulo (°) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 30 y 250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 30 y 250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 30 y 250 | 22 |
| 2YA1860 | Se trata de una muestra de la | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 50 y 400 | 22 |
| 3YA1860 | Se trata de una muestra de la | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 50 y 400 | 30 |
| 4YA1860 | Se trata de una muestra de la | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | Entre 50 y 400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 85 a 600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 85 a 600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 85 a 600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 120 a 800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 120 a 800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5 a 70 | 7 a 12 | 150 | 16 y 20 | 120 a 800 | 45 |
| 2YA3075 | Se trata de un sistema de control. | 5 a 150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 años | 180 a 1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | Se trata de un sistema de control. | 5 a 150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 años | 180 a 1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5 a 150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 años | 220 a 1600 años | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5 a 150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 años | 220 a 1600 años | 45x2 |
Envía tu consulta directamente a nosotros