Place of Origin:
China
Μάρκα:
Yuantong
Πιστοποίηση:
ISO
Model Number:
3YA1550
Η δονητική οθόνη σειράς YA ενσωματώνει προηγμένη ξένη τεχνολογία και διαθέτει μια στιβαρή δομή πλαισίου με συνδέσεις ψυχρής πριτσίνωσης με αυλάκι δακτυλίου. Ο δονητής χρησιμοποιεί ρουλεμάν άξονα μεγάλου διακένου με λίπανση λεπτού λαδιού, επεκτείνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.
Σχεδιασμένη για ανώτερη απόδοση, αυτή η δονητική οθόνη προσφέρει προηγμένη κατασκευή, εξαιρετική ανθεκτικότητα, υψηλή απόδοση παραγωγής και εξαιρετικές δυνατότητες διαλογής. Είναι σχεδιασμένη για εύκολη λειτουργία, ρύθμιση και συντήρηση, καθιστώντας την ιδανική για τη διαλογή θρυμματισμένων υλικών μέσης έως λεπτόκοκκης υφής σε πολλές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής άνθρακα, της επεξεργασίας μεταλλευμάτων, των δομικών υλικών, της παραγωγής ενέργειας και της χημικής επεξεργασίας.
Η κυκλική δονητική οθόνη σειράς YA λειτουργεί σε ελατηριωτές βάσεις, με τον κινητήρα να κινεί την τροχαλία και τον έκκεντρο άξονα του δονητή μέσω μετάδοσης ιμάντα V. Η περιστροφή του έκκεντρου άξονα, της τροχαλίας και των έκκεντρων μπλοκ δημιουργεί σημαντική διεγερτική δύναμη, προκαλώντας την κίνηση του κουτιού της οθόνης σε μια κατά προσέγγιση κυκλική κίνηση με μεγάλο πλάτος. Τα υλικά στην επιφάνεια της οθόνης εκτινάσσονται και κοσκινίζονται αποτελεσματικά υπό την κλίση της οθόνης, επιτυγχάνοντας βέλτιστη απόδοση διαλογής. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει επίσης αποτελεσματικές εφαρμογές αφυδάτωσης, απολάσπωσης και απο-ενδιάμεσης κατάστασης.
| Μοντέλο | Προδιαγραφές Οθόνης (mm) | Μέγεθος Ματιών (mm) | Διπλά Πλάτη (mm) | Μέγεθος Σωματιδίων Τροφοδοσίας (mm) | Εύρος Γωνίας (°) | Χωρητικότητα (t/h) | Ισχύς Κινητήρα (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς