Place of Origin:
China
Markenname:
Yuantong
Zertifizierung:
ISO
Model Number:
3YA1550
Das Vibrationssieb der YA-Serie integriert fortschrittliche ausländische Technologie und zeichnet sich durch eine robuste Rahmenstruktur mit Ringnut-Niet-Kaltnietverbindungen aus. Der Vibrator verwendet großzügige Wellenlager mit Dünnöl-Schmierung, was die Lebensdauer der Lager erheblich verlängert und die Betriebskosten senkt.
Dieses Vibrationssieb wurde für überlegene Leistung entwickelt und bietet eine fortschrittliche Konstruktion, außergewöhnliche Haltbarkeit, hohe Produktionseffizienz und hervorragende Siebfähigkeiten. Es ist für einfache Bedienung, Einstellung und Wartung konzipiert und eignet sich ideal zum Sieben von zerkleinerten mittel- bis feinkörnigen Materialien in verschiedenen Branchen, darunter Kohleauswahl, Erzaufbereitung, Baustoffe, Stromerzeugung und chemische Verarbeitung.
Das kreisförmige Vibrationssieb der YA-Serie arbeitet auf Federstützen, wobei der Motor über eine Keilriemenübertragung die Riemenscheibe und die Exzenterwelle des Vibrators antreibt. Die Drehung der Exzenterwelle, der Riemenscheibe und der Exzenterblöcke erzeugt eine erhebliche Erregerkraft, wodurch sich der Siebkasten in einer annähernd kreisförmigen Bewegung mit großer Amplitude bewegt. Materialien auf der Sieboberfläche werden unter Siebneigung effizient geworfen und gesiebt, wodurch eine optimale Siebleistung erzielt wird. Dieses Design ermöglicht auch effektive Entwässerungs-, Entschlammungs- und De-Intermediationsanwendungen.
| Modell | Siebspezifikationen (mm) | Maschenweite (mm) | Doppelamplituden (mm) | Zuführkorngröße (mm) | Winkelbereich (°) | Kapazität (t/h) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns