Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificação:
ISO
Model Number:
3YA1550
A peneira vibratória da série YA incorpora tecnologia estrangeira avançada e apresenta uma estrutura robusta com conexões de rebite a frio com ranhura em anel. O vibrador utiliza rolamentos de eixo com grande folga com lubrificação com óleo fino, prolongando significativamente a vida útil do rolamento e reduzindo os custos operacionais.
Projetada para desempenho superior, esta peneira vibratória oferece construção avançada, durabilidade excepcional, alta eficiência de produção e excelentes capacidades de peneiramento. Ele foi projetado para fácil operação, ajuste e manutenção, tornando-o ideal para peneirar materiais triturados de granulação média a fina em vários setores, incluindo seleção de carvão, tratamento de minério, materiais de construção, geração de energia e processamento químico.
A peneira vibratória circular da série YA opera sobre suportes de mola, com o motor acionando a polia do vibrador e o eixo excêntrico através de transmissão por correia em V. A rotação do eixo excêntrico, da polia e dos blocos excêntricos gera uma força excitante substancial, fazendo com que a caixa da tela se mova em um movimento circular aproximado com grande amplitude. Os materiais na superfície da tela são jogados e peneirados com eficiência sob a inclinação da tela, alcançando um ótimo desempenho de peneiramento. Este projeto também permite aplicações eficazes de desidratação, deslamagem e desintermediação.
| Modelo | Especificações da tela (mm) | Tamanho da malha (mm) | Amplitudes duplas (mm) | Tamanho da partícula de alimentação (mm) | Faixa de ângulo (°) | Capacidade (t/h) | Potência do motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18,5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Envie sua consulta diretamente para nós