Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificação:
ISO
Model Number:
2YA1550
O ecrã vibratório da série YA incorpora tecnologia internacional avançada,com uma estrutura de quadro robusta com ligações de rivetagem a frio com rivetes de anel e um vibrador equipado com rolamentos de eixo de grande altura lubrificados com óleo finoEste projeto inovador aumenta a resistência e a durabilidade estruturais, estendendo a vida útil do rolamento através de uma lubrificação eficiente com óleo fino, reduzindo significativamente os custos operacionais para os utilizadores.
Projetada para um desempenho superior, a tela vibratória da série YA oferece construção avançada, durabilidade excepcional, alta eficiência de produção, excelentes capacidades de filtragem,operação e regulação fáceis de utilizarÉ ideal para a triagem de materiais triturados de grãos médios a finos em várias indústrias, incluindo o processamento de carvão, dressing de minerais,materiais de construção, geração de energia e processamento químico.
A tela de vibração circular da série YA funciona em suportes de mola, com o motor a conduzir a poleia e o eixo excêntrico do vibrador através de transmissão de correia em V a velocidades controladas.A rotação do eixo excêntrico, poleia, e blocos excêntricos gera uma força de excitação substancial, fazendo com que a caixa de tela para realizar um movimento circular aproximado com amplitude significativa.Os materiais na superfície da tela são propulsados e efetivamente peneirados sob a influência da inclinação da telaEste projeto versátil também permite aplicações eficazes de desidratação, deslimagem e desintermediação.
| Modelo | Especificações do ecrã (mm) | Tamanho da malha (mm) | Amplitudes duplas (mm) | Tamanho das partículas de alimentação (mm) | Distância de ângulo (°) | Capacidade (t/h) | Potência do motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 30 a 250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 30 a 250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 30 a 250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 50 a 400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 50 a 400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 50 a 400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7 a 12 | 150 | 16 a 20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 | 220 a 1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7 a 12 | 150 | 16 a 25 | 220 a 1600 | 45x2 |
Envie sua consulta diretamente para nós