Place of Origin:
China
브랜드 이름:
Yuantong
인증:
ISO
Model Number:
2YA1550
YA 시리즈 진동 스크린은 국제적인 첨단 기술을 통합하여 링 홈 리벳 냉간 리벳 연결을 갖춘 견고한 프레임 구조와 얇은 오일로 윤활되는 대형 간극 샤프트 베어링이 장착된 진동기를 특징으로 합니다. 이 혁신적인 디자인은 구조적 강도와 내구성을 향상시키는 동시에 효율적인 얇은 오일 윤활을 통해 베어링 수명을 연장하여 사용자의 운영 비용을 크게 절감합니다.
뛰어난 성능을 위해 설계된 YA 시리즈 진동 스크린은 첨단 구조, 뛰어난 내구성, 높은 생산 효율성, 뛰어난 스크리닝 기능, 사용자 친화적인 작동 및 조정, 간소화된 유지 관리 절차를 제공합니다. 석탄 처리, 광물 가공, 건축 자재, 발전 및 화학 처리를 포함한 다양한 산업 분야에서 중간에서 미세 입자 크기의 파쇄 재료를 스크리닝하는 데 이상적입니다.
YA 시리즈 원형 진동 스크린은 스프링 지지대에서 작동하며, 모터는 V-벨트 변속기를 통해 진동기의 풀리와 편심 샤프트를 제어된 속도로 구동합니다. 편심 샤프트, 풀리 및 편심 블록의 회전은 상당한 여기력을 생성하여 스크린 박스가 상당한 진폭으로 근사 원형 운동을 수행하게 합니다. 스크린 표면의 재료는 스크린 경사면의 영향으로 추진되고 효율적으로 걸러져 최적의 스크리닝 성능을 제공합니다. 이 다재다능한 디자인은 또한 효과적인 탈수, 탈슬라임 및 중간 제거 응용 분야를 가능하게 합니다.
| 모델 | 스크린 사양(mm) | 메쉬 크기(mm) | 이중 진폭(mm) | 공급 입자 크기(mm) | 각도 범위(°) | 용량(t/h) | 모터 전력(kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
문의 사항을 직접 보내주세요.