Place of Origin:
China
Marca:
Yuantong
Certificazione:
ISO
Model Number:
2YA1550
La serie YA di vagli vibranti incorpora una tecnologia internazionale avanzata, caratterizzata da una robusta struttura del telaio con collegamenti di rivettatura a freddo con scanalatura ad anello e un vibratore dotato di cuscinetti ad albero con ampio gioco lubrificati con olio sottile. Questo design innovativo migliora la resistenza strutturale e la durata, estendendo al contempo la durata dei cuscinetti grazie all'efficiente lubrificazione con olio sottile, riducendo significativamente i costi operativi per gli utenti.
Progettato per prestazioni superiori, il vaglio vibrante serie YA offre una costruzione avanzata, durata eccezionale, elevata efficienza produttiva, eccellenti capacità di vagliatura, funzionamento e regolazione intuitivi, oltre a procedure di manutenzione semplificate. È ideale per la vagliatura di materiali frantumati da medi a fini in vari settori, tra cui la lavorazione del carbone, la preparazione dei minerali, i materiali da costruzione, la produzione di energia e la lavorazione chimica.
Il vaglio vibrante circolare serie YA funziona su supporti a molla, con il motore che aziona la puleggia e l'albero eccentrico del vibratore tramite trasmissione a cinghia trapezoidale a velocità controllate. La rotazione dell'albero eccentrico, della puleggia e dei blocchi eccentrici genera una forza eccitante sostanziale, facendo sì che la scatola dello schermo esegua un movimento approssimativamente circolare con un'ampiezza significativa. I materiali sulla superficie dello schermo vengono spinti e setacciati in modo efficiente sotto l'influenza dell'inclinazione dello schermo, offrendo prestazioni di vagliatura ottimali. Questo design versatile consente anche applicazioni efficaci di disidratazione, dislimatura e de-intermediation.
| Modello | Specifiche dello Schermo (mm) | Dimensione Maglia (mm) | Amplitudini Doppie (mm) | Dimensione Particella di Alimentazione (mm) | Intervallo Angolare (°) | Capacità (t/h) | Potenza Motore (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18.5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi