Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Yuantong
Orzecznictwo:
ISO
Model Number:
2YA1550
Przesiewacze wibracyjne serii YA wykorzystują zaawansowaną, międzynarodową technologię, charakteryzującą się solidną konstrukcją ramy z nitami pierścieniowymi, nitowanymi na zimno połączeniami nitowymi oraz wibratorem wyposażonym w łożyska wału o dużym luzie smarowane rzadkim olejem. Ta innowacyjna konstrukcja zwiększa wytrzymałość konstrukcyjną i trwałość, jednocześnie wydłużając żywotność łożyska dzięki wydajnemu smarowaniu cienkim olejem, znacznie zmniejszając koszty operacyjne dla użytkowników.
Zaprojektowany z myślą o doskonałej wydajności, przesiewacz wibracyjny serii YA oferuje zaawansowaną konstrukcję, wyjątkową trwałość, wysoką wydajność produkcji, doskonałe możliwości przesiewania, przyjazną dla użytkownika obsługę i regulację, a także uproszczone procedury konserwacji. Idealnie nadaje się do przesiewania średnio i drobnoziarnistych materiałów kruszonych w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przetwórstwie węgla, zaprawianiu minerałów, materiałach budowlanych, energetyce i przetwarzaniu chemicznym.
Okrągły przesiewacz wibracyjny serii YA działa na wspornikach sprężynowych, a silnik napędza koło pasowe wibratora i wał mimośrodowy za pośrednictwem przekładni paska klinowego z kontrolowaną prędkością. Obrót mimośrodowego wału, koła pasowego i mimośrodowych bloków generuje znaczną siłę wzbudzającą, powodując, że skrzynia przesiewająca wykonuje w przybliżeniu ruch kołowy ze znaczną amplitudą. Materiały na powierzchni ekranu są napędzane i skutecznie przesiewane pod wpływem nachylenia ekranu, zapewniając optymalną wydajność przesiewania. Ta wszechstronna konstrukcja umożliwia również skuteczne odwadnianie, odszlamianie i usuwanie pośrednictwa.
| Model | Dane techniczne ekranu (mm) | Rozmiar oczek (mm) | Podwójne amplitudy (mm) | Rozmiar cząstek paszy (mm) | Zakres kąta (°) | Wydajność (t/h) | Moc silnika (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 15 |
| 3YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 18,5 |
| 4YA1550 | 1500x5000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 30-250 | 22 |
| 2YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 22 |
| 3YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 30 |
| 4YA1860 | 1800x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 50-400 | 37 |
| 2YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 22 |
| 3YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 30 |
| 4YA2160 | 2100x6000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 85-600 | 37 |
| 2YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 30 |
| 3YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 37 |
| 4YA2570 | 2500x7000 | 5-70 | 7-12 | 150 | 16-20 | 120-800 | 45 |
| 2YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 30x2 |
| 3YA3075 | 3000x7500 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 180-1000 | 37x2 |
| 2YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
| 3YA3680 | 3600x8000 | 5-150 | 7-12 | 150 | 16-25 | 220-1600 | 45x2 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas