Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Yuantong
Certificación:
ISO
Model Number:
PW4010
| Nombre del producto | Capacidad | El poder | Material de entrada | Función de salida | Usuarios finales |
|---|---|---|---|---|---|
| Triturador de eje de impacto horizontal | 200 toneladas por hora | 630 kW | Cuarzo | Materia prima para el cemento | Ahorro de energía, ahorro de consumibles, ahorro de inversión para la planta de materia prima de vidrio y la planta de arena y grava de construcción |
| Modelo | Tamaño máximo del alimento (mm) | Capacidad (t/h) | Tamaño del producto (mm) | Producción (t/h) | Potencia del motor (kw) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤ 70 años | 40 a 50 | 0 a 5 mm | 25 a 30 años | 90 | 360x150x207 |
| 5-31,5 mm | Entre 10 y 15 | |||||
| PW2008 | ≤ 80 años | 60 a 80 | 0 a 5 mm | Entre 40 y 55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31,5 mm | Entre 15 y 20 | |||||
| PW3008 | ≤ 90 años | 90 a 110 años | 0 a 5 mm | Entre 55 y 65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31,5 mm | Entre 20 y 30 | |||||
| PW3308 | ≤ 100 | 120 a 140 | 0 a 5 mm | 70 a 90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31,5 mm | Entre 30 y 40 | |||||
| PW3608 | ≤ 100 | 160 a 200 | 0 a 5 mm | 110 a 130 | 400 | 518 x 318 x 312 |
| 5-31,5 mm | Entre 30 y 40 | |||||
| PW4010 | ≤ 100 | Entre 300 y 400 | 0 a 5 mm | Entre 200 y 250 | 2x315 ((400) | Las demás partidas de los demás materiales |
| 5-31,5 mm | 60 a 80 |
Envía tu consulta directamente a nosotros