Place of Origin:
China
Hàng hiệu:
Yuantong
Chứng nhận:
ISO
Model Number:
PW4010
| Tên sản phẩm | Công suất | Công suất | Vật liệu đầu vào | Chức năng đầu ra | Người dùng cuối |
|---|---|---|---|---|---|
| Máy Nghiền Va Đập Trục Ngang | 200 tấn/giờ | 630kw | Thạch anh | Nguyên liệu thô xi măng | Tiết kiệm năng lượng, Tiết kiệm vật tư tiêu hao, Tiết kiệm đầu tư cho nhà máy nguyên liệu thô thủy tinh và nhà máy cát và sỏi xây dựng |
| Model | Kích thước cấp liệu tối đa (mm) | Công suất (t/h) | Kích thước sản phẩm (mm) | Đầu ra (t/h) | Công suất động cơ (kw) | Kích thước (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40-50 | 0-5mm | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31.5mm | 10-15 | |||||
| PW2008 | ≤80 | 60-80 | 0-5mm | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31.5mm | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤90 | 90-110 | 0-5mm | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31.5mm | 20-30 | |||||
| PW3308 | ≤100 | 120-140 | 0-5mm | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31.5mm | 30-40 | |||||
| PW3608 | ≤100 | 160-200 | 0-5mm | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31.5mm | 30-40 | |||||
| PW4010 | ≤100 | 300-400 | 0-5mm | 200-250 | 2x315(400) | 704x418x370 |
| 5-31.5mm | 60-80 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi