Place of Origin:
China
اسم العلامة التجارية:
Yuantong
إصدار الشهادات:
ISO
Model Number:
PW4010
| اسم المنتج | السعة | القوة | المواد المدخلة | وظيفة الإخراج | المستخدمين النهائيين |
|---|---|---|---|---|---|
| محطم الصدمة الأفقي | 200 طن/ساعة | 630 كيلوواط | الكوارتز | مواد خام الأسمنت | توفير الطاقة وتوفير المستهلكات وتوفير الاستثمارات لمصنع المواد الخام الزجاجية ومصنع الرمل والحصى في البناء |
| النموذج | الحجم الأقصى للطعام (ملم) | السعة (t/h) | حجم المنتج (ملم) | الناتج (t/h) | قوة المحرك (كيلوواط) | الأبعاد (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40-50 | 0-5ملم | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31.5ملم | 10-15 | |||||
| PW2008 | ≤80 | 60-80 | 0-5ملم | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31.5ملم | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤90 | 90-110 | 0-5ملم | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31.5ملم | 20-30 | |||||
| PW3308 | ≤100 | 120-140 | 0-5ملم | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31.5ملم | 30-40 | |||||
| PW3608 | ≤100 | 160-200 | 0-5ملم | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31.5ملم | 30-40 | |||||
| PW4010 | ≤100 | 300-400 | 0-5ملم | 200-250 | 2x315 ((400) | 704x418x370 |
| 5-31.5ملم | 60-80 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا