Place of Origin:
China
Μάρκα:
Yuantong
Πιστοποίηση:
ISO
Model Number:
PW4010
| Ονομασία του προϊόντος | Δυναμικότητα | Δύναμη | Υλικό εισόδου | Λειτουργία εξόδου | Τελικοί χρήστες |
|---|---|---|---|---|---|
| Σπαστικό οριζόντιου άξονα | 200 τ/ώρα | 630 kW | Κουάρτς | Πρωτότυπες ύλες τσιμέντου | Εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση καταναλωτικών υλικών, εξοικονόμηση επενδύσεων για εργοστάσια υαλοποιήσεως γυαλιών και εργοστάσια κατασκευής άμμου και χαλίκι |
| Σχήμα | Μέγιστο μέγεθος τροφής (mm) | Δυναμικότητα (t/h) | Μέγεθος προϊόντος (mm) | Εξαγωγή (t/h) | Δύναμη κινητήρα (kw) | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤ 70 | 40-50 | 0-5mm | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 10 έως 15 | |||||
| PW2008 | ≤ 80 | 60-80 | 0-5mm | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤ 90 | 90 έως 110 | 0-5mm | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 20 έως 30 | |||||
| PW3308 | ≤ 100 | 120-140 | 0-5mm | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 30 έως 40 | |||||
| PW3608 | ≤ 100 | 160-200 | 0-5mm | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 30 έως 40 | |||||
| PW4010 | ≤ 100 | 300 έως 400 | 0-5mm | 200-250 | 2x315 ((400) | 704x418x370 |
| 5-31,5 χιλιοστά | 60-80 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς