Place of Origin:
China
Nazwa handlowa:
Yuantong
Orzecznictwo:
ISO
Model Number:
PW4010
| Nazwa produktu | Pojemność | Władza | Materiał wejściowy | Funkcja wyjściowa | Użytkownik końcowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmniejszacz układu uderzeniowego | 200 t/h | 630 kW | Kwarc | Surowce cementowe | Oszczędności energii, zużycia, oszczędności inwestycji w zakładach produkcji surowców szklanych oraz w zakładach budowy piasku i żwiru |
| Model | Maksymalny rozmiar paszy (mm) | Pojemność (t/h) | Rozmiar produktu (mm) | Wydajność (t/h) | Moc silnika (kw) | Wymiary (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤ 70 | 40-50 | 0-5 mm | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31,5 mm | 10-15 | |||||
| PW2008 | ≤ 80 | 60-80 | 0-5 mm | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31,5 mm | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤ 90 | 90-110 | 0-5 mm | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31,5 mm | 20-30 | |||||
| PW3308 | ≤ 100 | 120-140 | 0-5 mm | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31,5 mm | 30 do 40 | |||||
| PW3608 | ≤ 100 | 160-200 | 0-5 mm | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31,5 mm | 30 do 40 | |||||
| PW4010 | ≤ 100 | 300-400 | 0-5 mm | 200-250 | 2x315 ((400) | 704x418x370 |
| 5-31,5 mm | 60-80 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas