Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
Yuantong
प्रमाणन:
ISO
Model Number:
PW4010
| उत्पाद का नाम | क्षमता | शक्ति | इनपुट सामग्री | आउटपुट फ़ंक्शन | अंतिम उपयोगकर्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षैतिज शाफ्ट इम्पैक्टर क्रशर | 200 t/h | 630kw | क्वार्ट्ज़ | सीमेंट कच्चा माल | ग्लास रॉ मटेरियल प्लांट और कंस्ट्रक्शन सैंड एंड ग्रेवल प्लांट के लिए ऊर्जा बचत, उपभोग्य वस्तु बचत, निवेश बचत |
| मॉडल | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी) | क्षमता (टी/एच) | उत्पाद का आकार (मिमी) | आउटपुट (टी/एच) | मोटर पावर (किलोवाट) | आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पीडब्ल्यू2006 | ≤70 | 40-50 | 0-5 मिमी | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31.5 मिमी | 10-15 | |||||
| पीडब्ल्यू2008 | ≤80 | 60-80 | 0-5 मिमी | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31.5 मिमी | 15-20 | |||||
| पीडब्ल्यू3008 | ≤90 | 90-110 | 0-5 मिमी | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31.5 मिमी | 20-30 | |||||
| पीडब्ल्यू3308 | ≤100 | 120-140 | 0-5 मिमी | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31.5 मिमी | 30-40 | |||||
| पीडब्ल्यू3608 | ≤100 | 160-200 | 0-5 मिमी | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31.5 मिमी | 30-40 | |||||
| पीडब्ल्यू4010 | ≤100 | 300-400 | 0-5 मिमी | 200-250 | 2x315(400) | 704x418x370 |
| 5-31.5 मिमी | 60-80 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें