Place of Origin:
China
브랜드 이름:
Yuantong
인증:
ISO
Model Number:
PW4010
| 제품명 | 용량 | 전력 | 투입 재료 | 출력 기능 | 최종 사용자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수평축 임팩터 크러셔 | 200 t/h | 630kw | 석영 | 시멘트 원료 | 유리 원료 공장 및 건설 모래 및 자갈 공장용 에너지 절약, 소모품 절약, 투자 절약 |
| 모델 | 최대 투입 크기(mm) | 용량(t/h) | 제품 크기(mm) | 출력(t/h) | 모터 전력(kw) | 치수(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤70 | 40-50 | 0-5mm | 25-30 | 90 | 360x150x207 |
| 5-31.5mm | 10-15 | |||||
| PW2008 | ≤80 | 60-80 | 0-5mm | 40-55 | 160 | 362x191x210 |
| 5-31.5mm | 15-20 | |||||
| PW3008 | ≤90 | 90-110 | 0-5mm | 55-65 | 250 | 385x242x255 |
| 5-31.5mm | 20-30 | |||||
| PW3308 | ≤100 | 120-140 | 0-5mm | 70-90 | 315 | 432x296x266 |
| 5-31.5mm | 30-40 | |||||
| PW3608 | ≤100 | 160-200 | 0-5mm | 110-130 | 400 | 518x318x312 |
| 5-31.5mm | 30-40 | |||||
| PW4010 | ≤100 | 300-400 | 0-5mm | 200-250 | 2x315(400) | 704x418x370 |
| 5-31.5mm | 60-80 |
문의 사항을 직접 보내주세요.