Place of Origin:
China
পরিচিতিমুলক নাম:
Yuantong
সাক্ষ্যদান:
ISO
Model Number:
PW4010
| পণ্যের নাম | সক্ষমতা | শক্তি | ইনপুট উপাদান | আউটপুট ফাংশন | শেষ ব্যবহারকারী |
|---|---|---|---|---|---|
| অনুভূমিক শ্যাফ্ট ইমপ্যাক্টর ক্রাশার | ২০০ টন/ঘন্টা | ৬৩০ কিলোওয়াট | কোয়ার্টজ | সিমেন্টের কাঁচামাল | গ্লাস কাঁচামাল কারখানা এবং নির্মাণ বালু ও পাথর কারখানা জন্য শক্তি সঞ্চয়, খরচ সঞ্চয়, বিনিয়োগ সঞ্চয় |
| মডেল | সর্বাধিক ফিডের আকার (মিমি) | ক্ষমতা (টন/ঘন্টা) | পণ্যের আকার (মিমি) | আউটপুট (টি/ঘন্টা) | মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW2006 | ≤ ৭০ | ৪০-৫০ | ০-৫ মিমি | ২৫-৩০ | 90 | ৩৬০x১৫০x২০৭ |
| ৫-৩১.৫ মিমি | ১০-১৫ | |||||
| PW2008 | ≤ ৮০ | ৬০-৮০ | ০-৫ মিমি | ৪০-৫৫ | 160 | 362x191x210 |
| ৫-৩১.৫ মিমি | ১৫-২০ | |||||
| PW3008 | ≤ ৯০ | ৯০-১১০ | ০-৫ মিমি | ৫৫-৬৫ | 250 | 385x242x255 |
| ৫-৩১.৫ মিমি | ২০-৩০ | |||||
| PW3308 | ≤100 | ১২০-১৪০ | ০-৫ মিমি | ৭০-৯০ | 315 | ৪৩২x২৯৬x২৬৬ |
| ৫-৩১.৫ মিমি | ৩০ থেকে ৪০ | |||||
| PW3608 | ≤100 | ১৬০-২০০ | ০-৫ মিমি | ১১০-১৩০ | 400 | ৫১৮x৩১৮x৩১২ |
| ৫-৩১.৫ মিমি | ৩০ থেকে ৪০ | |||||
| PW4010 | ≤100 | ৩০০-৪০০ | ০-৫ মিমি | ২০০-২৫০ | 2x315 ((400) | ৭০৪x৪১৮x৩৭০ |
| ৫-৩১.৫ মিমি | ৬০-৮০ |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান